
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | 4.428,0 | 10,00 | 2,65 | 96,15 | 10,00 |
| 02.09.2008 | 4.437,5 | 9,50 | 2,51 | 91,35 | 9,75 |
| 03.09.2008 | 4.445,0 | 7,50 | 1,98 | 72,12 | 9,00 |
| 04.09.2008 | 4.463,2 | 18,20 | 4,81 | 175,00 | 11,30 |
| 05.09.2008 | 4.476,7 | 13,50 | 3,57 | 129,81 | 11,74 |
| 06.09.2008 | 4.487,2 | 10,50 | 2,78 | 100,96 | 11,53 |
| 07.09.2008 | 4.502,6 | 15,40 | 4,07 | 148,08 | 12,09 |
| 08.09.2008 | 4.510,0 | 7,40 | 1,96 | 71,15 | 11,50 |
| 09.09.2008 | 4.532,3 | 22,30 | 5,90 | 214,42 | 12,70 |
| 10.09.2008 | 4.542,3 | 10,00 | 2,65 | 96,15 | 12,43 |
| 11.09.2008 | 4.564,4 | 22,10 | 5,85 | 212,50 | 13,31 |
| 12.09.2008 | 4.585,7 | 21,30 | 5,63 | 204,81 | 13,98 |
| 13.09.2008 | 4.610,0 | 24,30 | 6,43 | 233,65 | 14,77 |
| 14.09.2008 | 4.620,8 | 10,80 | 2,86 | 103,85 | 14,49 |
| 15.09.2008 | 4.627,6 | 6,80 | 1,80 | 65,38 | 13,97 |
| 16.09.2008 | 4.638,0 | 10,40 | 2,75 | 100,00 | 13,75 |
| 17.09.2008 | 4.645,7 | 7,70 | 2,04 | 74,04 | 13,39 |
| 18.09.2008 | 4.666,0 | 20,30 | 5,37 | 195,19 | 13,78 |
| 19.09.2008 | 4.674,2 | 8,20 | 2,17 | 78,85 | 13,48 |
| 20.09.2008 | 4.694,6 | 20,40 | 5,40 | 196,15 | 13,83 |
| 21.09.2008 | 4.704,3 | 9,70 | 2,57 | 93,27 | 13,63 |
| 22.09.2008 | 4.709,6 | 5,30 | 1,40 | 50,96 | 13,25 |
| 23.09.2008 | 4.710,0 | 0,40 | 0,11 | 3,85 | 12,70 |
| 24.09.2008 | 4.715,6 | 5,60 | 1,48 | 53,85 | 12,40 |
| 25.09.2008 | 4.734,4 | 18,80 | 4,97 | 180,77 | 12,66 |
| 26.09.2008 | 4.749,0 | 14,60 | 3,86 | 140,38 | 12,73 |
| 27.09.2008 | 4.771,3 | 22,30 | 5,90 | 214,42 | 13,09 |
| 28.09.2008 | 4.791,2 | 19,90 | 5,26 | 191,35 | 13,33 |
| 29.09.2008 | 4.792,3 | 1,10 | 0,29 | 10,58 | 12,91 |
| 30.09.2008 | 4.793,9 | 1,60 | 0,42 | 15,38 | 12,53 |
| Summen | 375,90 | 99,44 | 120,48 | 12,53 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert