
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 16.052,8 | 20,70 | 5,48 | 272,37 | 20,70 |
| 02.10.2011 | 16.073,2 | 20,40 | 5,40 | 268,42 | 20,55 |
| 03.10.2011 | 16.084,3 | 11,10 | 2,94 | 146,05 | 17,40 |
| 04.10.2011 | 16.088,3 | 4,00 | 1,06 | 52,63 | 14,05 |
| 05.10.2011 | 16.090,6 | 2,30 | 0,61 | 30,26 | 11,70 |
| 06.10.2011 | 16.092,0 | 1,40 | 0,37 | 18,42 | 9,98 |
| 07.10.2011 | 16.097,4 | 5,40 | 1,43 | 71,05 | 9,33 |
| 08.10.2011 | 16.104,3 | 6,90 | 1,83 | 90,79 | 9,02 |
| 09.10.2011 | 16.115,7 | 11,40 | 3,02 | 150,00 | 9,29 |
| 10.10.2011 | 16.116,2 | 0,50 | 0,13 | 6,58 | 8,41 |
| 11.10.2011 | 16.116,8 | 0,60 | 0,16 | 7,89 | 7,70 |
| 12.10.2011 | 16.122,4 | 5,60 | 1,48 | 73,68 | 7,52 |
| 13.10.2011 | 16.138,4 | 16,00 | 4,23 | 210,53 | 8,18 |
| 14.10.2011 | 16.158,4 | 20,00 | 5,29 | 263,16 | 9,02 |
| 15.10.2011 | 16.180,5 | 22,10 | 5,85 | 290,79 | 9,89 |
| 16.10.2011 | 16.202,4 | 21,90 | 5,79 | 288,16 | 10,64 |
| 17.10.2011 | 16.210,3 | 7,90 | 2,09 | 103,95 | 10,48 |
| 18.10.2011 | 16.211,5 | 1,20 | 0,32 | 15,79 | 9,97 |
| 19.10.2011 | 16.222,7 | 11,20 | 2,96 | 147,37 | 10,03 |
| 20.10.2011 | 16.234,3 | 11,60 | 3,07 | 152,63 | 10,11 |
| 21.10.2011 | 16.252,6 | 18,30 | 4,84 | 240,79 | 10,50 |
| 22.10.2011 | 16.273,5 | 20,90 | 5,53 | 275,00 | 10,97 |
| 23.10.2011 | 16.294,3 | 20,80 | 5,50 | 273,68 | 11,40 |
| 24.10.2011 | 16.313,0 | 18,70 | 4,95 | 246,05 | 11,70 |
| 25.10.2011 | 16.323,7 | 10,70 | 2,83 | 140,79 | 11,66 |
| 26.10.2011 | 16.333,5 | 9,80 | 2,59 | 128,95 | 11,59 |
| 27.10.2011 | 16.347,8 | 14,30 | 3,78 | 188,16 | 11,69 |
| 28.10.2011 | 16.359,2 | 11,40 | 3,02 | 150,00 | 11,68 |
| 29.10.2011 | 16.363,2 | 4,00 | 1,06 | 52,63 | 11,42 |
| 30.10.2011 | 16.374,5 | 11,30 | 2,99 | 148,68 | 11,41 |
| 31.10.2011 | 16.385,7 | 11,20 | 2,96 | 147,37 | 11,41 |
| Summen | 353,60 | 93,54 | 150,08 | 11,41 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert