
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2013 | 23.535,8 | 23,50 | 6,22 | 309,21 | 23,50 |
| 02.10.2013 | 23.558,7 | 22,90 | 6,06 | 301,32 | 23,20 |
| 03.10.2013 | 23.581,5 | 22,80 | 6,03 | 300,00 | 23,07 |
| 04.10.2013 | 23.585,6 | 4,10 | 1,08 | 53,95 | 18,32 |
| 05.10.2013 | 23.587,3 | 1,70 | 0,45 | 22,37 | 15,00 |
| 06.10.2013 | 23.590,0 | 2,70 | 0,71 | 35,53 | 12,95 |
| 07.10.2013 | 23.597,3 | 7,30 | 1,93 | 96,05 | 12,14 |
| 08.10.2013 | 23.600,6 | 3,30 | 0,87 | 43,42 | 11,04 |
| 09.10.2013 | 23.602,8 | 2,20 | 0,58 | 28,95 | 10,06 |
| 10.10.2013 | 23.615,4 | 12,60 | 3,33 | 165,79 | 10,31 |
| 11.10.2013 | 23.616,0 | 0,60 | 0,16 | 7,89 | 9,43 |
| 12.10.2013 | 23.620,5 | 4,50 | 1,19 | 59,21 | 9,02 |
| 13.10.2013 | 23.633,5 | 13,00 | 3,44 | 171,05 | 9,32 |
| 14.10.2013 | 23.650,3 | 16,80 | 4,44 | 221,05 | 9,86 |
| 15.10.2013 | 23.654,9 | 4,60 | 1,22 | 60,53 | 9,51 |
| 16.10.2013 | 23.655,8 | 0,90 | 0,24 | 11,84 | 8,97 |
| 17.10.2013 | 23.662,3 | 6,50 | 1,72 | 85,53 | 8,82 |
| 18.10.2013 | 23.667,9 | 5,60 | 1,48 | 73,68 | 8,64 |
| 19.10.2013 | 23.681,8 | 13,90 | 3,68 | 182,89 | 8,92 |
| 20.10.2013 | 23.687,2 | 5,40 | 1,43 | 71,05 | 8,75 |
| 21.10.2013 | 23.691,0 | 3,80 | 1,01 | 50,00 | 8,51 |
| 22.10.2013 | 23.704,3 | 13,30 | 3,52 | 175,00 | 8,73 |
| 23.10.2013 | 23.710,3 | 6,00 | 1,59 | 78,95 | 8,61 |
| 24.10.2013 | 23.724,6 | 14,30 | 3,78 | 188,16 | 8,85 |
| 25.10.2013 | 23.726,4 | 1,80 | 0,48 | 23,68 | 8,56 |
| 26.10.2013 | 23.734,0 | 7,60 | 2,01 | 100,00 | 8,53 |
| 27.10.2013 | 23.739,1 | 5,10 | 1,35 | 67,11 | 8,40 |
| 28.10.2013 | 23.741,6 | 2,50 | 0,66 | 32,89 | 8,19 |
| 29.10.2013 | 23.744,9 | 3,30 | 0,87 | 43,42 | 8,02 |
| 30.10.2013 | 23.752,5 | 7,60 | 2,01 | 100,00 | 8,01 |
| 31.10.2013 | 23.769,1 | 16,60 | 4,39 | 218,42 | 8,28 |
| Summen | 256,80 | 67,94 | 109,00 | 8,28 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert