[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2024]

Tageserträge Oktober 2024

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2024 66.741,90 11,90 3,15 156,58 11,90
02.10.2024 66.743,70 1,80 0,48 23,68 6,85
03.10.2024 66.752,40 8,70 2,30 114,47 7,47
04.10.2024 66.766,50 14,10 3,73 185,53 9,13
05.10.2024 66.777,50 11,00 2,91 144,74 9,50
06.10.2024 66.797,50 20,00 5,29 263,16 11,25
07.10.2024 66.805,80 8,30 2,20 109,21 10,83
08.10.2024 66.813,70 7,90 2,09 103,95 10,46
09.10.2024 66.817,20 3,50 0,93 46,05 9,69
10.10.2024 66.820,80 3,10 0,82 40,79 9,03
11.10.2024 66.835,00 14,20 3,89 193,42 9,55
12.10.2024 66.847,20 12,20 3,23 160,53 9,77
13.10.2024 66.855,10 7,90 2,09 103,95 9,62
14.10.2024 66.861,80 6,70 1,77 88,16 9,41
15.10.2024 66.881,80 20,00 5,29 263,16 10,12
16.10.2024 66.900,00 18,20 4,81 239,47 10,63
17.10.2024 66.904,60 4,60 1,22 60,53 10,27
18.10.2024 66.911,00 6,40 1,69 84,21 10,06
19.10.2024 66.913,70 2,70 0,71 35,43 9,67
20.10.2024 66.923,90 10,20 2,70 134,21 9,69
21.10.2024 66.925,00 1,10 0,29 14,47 9,29
22.10.2024 66.937,00 12,00 3,17 157,89 9,41
23.10.2024 66.949,50 12,50 3,31 164,47 9,54
24.10.2024 66.968,20 18,70 4,95 246,05 9,92
25.10.2024 66.986,00 17,80 4,71 234,21 10,24
26.10.2024 66.904,00 18,00 4,76 236,84 10,54
27.10.2024 66.906,30 2,30 0,61 30,26 10,23
28.10.2024 67.009,10 2,80 0,74 36,84 9,97
29.10.2024 67.009,70 0,60 0,16 7,89 9,64
30.10.2024
31.10.2024
Summen 279,70 73,99 126,91 9,64