
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 5.053,0 | 1,40 | 0,37 | 31,82 | 1,40 |
| 02.11.2008 | 5.056,3 | 3,30 | 0,87 | 75,00 | 2,35 |
| 03.11.2008 | 5.057,3 | 1,00 | 0,26 | 22,73 | 1,90 |
| 04.11.2008 | 5.058,8 | 1,50 | 0,40 | 34,09 | 1,80 |
| 05.11.2008 | 5.059,2 | 0,40 | 0,11 | 9,09 | 1,52 |
| 06.11.2008 | 5.060,4 | 1,20 | 0,32 | 27,27 | 1,47 |
| 07.11.2008 | 5.062,2 | 1,80 | 0,48 | 40,91 | 1,51 |
| 08.11.2008 | 5.068,9 | 6,70 | 1,77 | 152,27 | 2,16 |
| 09.11.2008 | 5.071,4 | 2,50 | 0,66 | 56,82 | 2,20 |
| 10.11.2008 | 5.072,9 | 1,50 | 0,40 | 34,09 | 2,13 |
| 11.11.2008 | 5.077,2 | 4,30 | 1,14 | 97,73 | 2,33 |
| 12.11.2008 | 5.084,7 | 7,50 | 1,98 | 170,45 | 2,76 |
| 13.11.2008 | 5.088,7 | 4,00 | 1,06 | 90,91 | 2,85 |
| 14.11.2008 | 5.088,9 | 0,20 | 0,05 | 4,55 | 2,66 |
| 15.11.2008 | 5.089,1 | 0,20 | 0,05 | 4,55 | 2,50 |
| 16.11.2008 | 5.090,6 | 1,50 | 0,40 | 34,09 | 2,44 |
| 17.11.2008 | 5.102,7 | 12,10 | 3,20 | 275,00 | 3,01 |
| 18.11.2008 | 5.103,3 | 0,60 | 0,16 | 13,64 | 2,87 |
| 19.11.2008 | 5.104,6 | 1,30 | 0,34 | 29,55 | 2,79 |
| 20.11.2008 | 5.105,0 | 0,40 | 0,11 | 9,09 | 2,67 |
| 21.11.2008 | 5.106,2 | 1,20 | 0,32 | 27,27 | 2,60 |
| 22.11.2008 | 5.106,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 |
| 23.11.2008 | 5.106,7 | 0,50 | 0,13 | 11,36 | 2,40 |
| 24.11.2008 | 5.109,6 | 2,90 | 0,77 | 65,91 | 2,42 |
| 25.11.2008 | 5.110,1 | 0,50 | 0,13 | 11,36 | 2,34 |
| 26.11.2008 | 5.111,6 | 1,50 | 0,40 | 34,09 | 2,31 |
| 27.11.2008 | 5.112,5 | 0,90 | 0,24 | 20,45 | 2,26 |
| 28.11.2008 | 5.119,8 | 7,30 | 1,93 | 165,91 | 2,44 |
| 29.11.2008 | 5.120,2 | 0,40 | 0,11 | 9,09 | 2,37 |
| 30.11.2008 | 5.124,7 | 4,50 | 1,19 | 102,27 | 2,44 |
| Summen | 73,10 | 19,34 | 55,38 | 2,44 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert