
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2016 | 35.310,0 | 2,90 | 0,77 | 65,91 | 2,90 |
| 02.11.2016 | 35.315,0 | 5,00 | 1,32 | 113,64 | 3,95 |
| 03.11.2016 | 35.319,4 | 4,40 | 1,16 | 100,00 | 4,10 |
| 04.11.2016 | 35.327,5 | 8,10 | 2,14 | 184,09 | 5,10 |
| 05.11.2016 | 35.329,3 | 1,80 | 0,48 | 40,91 | 4,44 |
| 06.11.2016 | 35.330,1 | 0,80 | 0,21 | 18,18 | 3,83 |
| 07.11.2016 | 35.330,6 | 0,50 | 0,13 | 11,36 | 3,36 |
| 08.11.2016 | 35.330,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 |
| 09.11.2016 | 35.340,8 | 10,20 | 2,70 | 231,82 | 3,74 |
| 10.11.2016 | 35.341,5 | 0,70 | 0,19 | 15,91 | 3,44 |
| 11.11.2016 | 35.342,1 | 0,60 | 0,16 | 13,64 | 3,18 |
| 12.11.2016 | 35.355,4 | 13,30 | 3,52 | 302,27 | 4,03 |
| 13.11.2016 | 35.363,6 | 8,20 | 2,17 | 186,36 | 4,35 |
| 14.11.2016 | 35.377,2 | 13,60 | 3,60 | 309,09 | 5,01 |
| 15.11.2016 | 35.377,4 | 0,20 | 0,05 | 4,55 | 4,69 |
| 16.11.2016 | 35.377,9 | 0,50 | 0,13 | 11,36 | 4,43 |
| 17.11.2016 | 35.379,5 | 1,60 | 0,42 | 36,36 | 4,26 |
| 18.11.2016 | 35.387,8 | 8,30 | 2,20 | 188,64 | 4,48 |
| 19.11.2016 | 35.390,7 | 2,90 | 0,77 | 65,91 | 4,40 |
| 20.11.2016 | 35.393,9 | 3,20 | 0,85 | 72,73 | 4,34 |
| 21.11.2016 | 35.394,7 | 0,80 | 0,21 | 18,18 | 4,17 |
| 22.11.2016 | 35.396,9 | 2,20 | 0,58 | 50,00 | 4,08 |
| 23.11.2016 | 35.402,1 | 5,20 | 1,38 | 118,18 | 4,13 |
| 24.11.2016 | 35.406,7 | 4,60 | 1,22 | 104,55 | 4,15 |
| 25.11.2016 | 35.420,2 | 13,50 | 3,57 | 306,82 | 4,52 |
| 26.11.2016 | 35.423,0 | 2,80 | 0,74 | 63,64 | 4,46 |
| 27.11.2016 | 35.428,5 | 5,50 | 1,46 | 125,00 | 4,50 |
| 28.11.2016 | 35.442,9 | 14,40 | 3,81 | 327,27 | 4,85 |
| 29.11.2016 | 35.457,3 | 14,40 | 3,81 | 327,27 | 5,18 |
| 30.11.2016 | 35.457,7 | 0,40 | 0,11 | 9,09 | 5,02 |
| Summen | 150,60 | 39,84 | 114,09 | 5,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert