
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2010 | 12.573,4 | 1,90 | 0,50 | 76,00 | 1,90 |
| 02.12.2010 | 12.573,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 03.12.2010 | 12.573,8 | 0,40 | 0,11 | 16,00 | 0,77 |
| 04.12.2010 | 12.582,3 | 8,50 | 2,25 | 340,00 | 2,70 |
| 05.12.2010 | 12.582,4 | 0,10 | 0,03 | 4,00 | 2,18 |
| 06.12.2010 | 12.583,0 | 0,60 | 0,16 | 24,00 | 1,92 |
| 07.12.2010 | 12.585,1 | 2,10 | 0,56 | 84,00 | 1,94 |
| 08.12.2010 | 12.585,2 | 0,10 | 0,03 | 4,00 | 1,71 |
| 09.12.2010 | 12.585,3 | 0,10 | 0,03 | 4,00 | 1,53 |
| 10.12.2010 | 12.586,2 | 0,90 | 0,24 | 36,00 | 1,47 |
| 11.12.2010 | 12.586,4 | 0,20 | 0,05 | 8,00 | 1,35 |
| 12.12.2010 | 12.586,6 | 0,20 | 0,05 | 8,00 | 1,26 |
| 13.12.2010 | 12.588,7 | 2,10 | 0,56 | 84,00 | 1,32 |
| 14.12.2010 | 12.588,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 |
| 15.12.2010 | 12.588,8 | 0,10 | 0,03 | 4,00 | 1,15 |
| 16.12.2010 | 12.589,0 | 0,20 | 0,05 | 8,00 | 1,09 |
| 17.12.2010 | 12.589,2 | 0,20 | 0,05 | 8,00 | 1,04 |
| 18.12.2010 | 12.590,6 | 1,40 | 0,37 | 56,00 | 1,06 |
| 19.12.2010 | 12.590,8 | 0,20 | 0,05 | 8,00 | 1,02 |
| 20.12.2010 | 12.590,9 | 0,10 | 0,03 | 4,00 | 0,97 |
| 21.12.2010 | 12.596,6 | 5,70 | 1,51 | 228,00 | 1,20 |
| 22.12.2010 | 12.597,2 | 0,60 | 0,16 | 24,00 | 1,17 |
| 23.12.2010 | 12.597,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
| 24.12.2010 | 12.597,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |
| 25.12.2010 | 12.597,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| 26.12.2010 | 12.597,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
| 27.12.2010 | 12.597,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 28.12.2010 | 12.597,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| 29.12.2010 | 12.597,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 30.12.2010 | 12.597,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 31.12.2010 | 12.597,3 | 0,10 | 0,03 | 4,00 | 0,83 |
| Summen | 25,80 | 6,83 | 33,29 | 0,83 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert