
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2014 | 27.772,9 | 0,80 | 0,21 | 32,00 | 0,80 |
| 02.12.2014 | 27.774,0 | 1,10 | 0,29 | 44,00 | 0,95 |
| 03.12.2014 | 27.774,1 | 0,10 | 0,03 | 4,00 | 0,67 |
| 04.12.2014 | 27.774,7 | 0,60 | 0,16 | 24,00 | 0,65 |
| 05.12.2014 | 27.775,1 | 0,40 | 0,11 | 16,00 | 0,60 |
| 06.12.2014 | 27.775,6 | 0,50 | 0,13 | 20,00 | 0,58 |
| 07.12.2014 | 27.779,0 | 3,40 | 0,90 | 136,00 | 0,99 |
| 08.12.2014 | 27.785,1 | 6,10 | 1,61 | 244,00 | 1,63 |
| 09.12.2014 | 27.786,4 | 1,30 | 0,34 | 52,00 | 1,59 |
| 10.12.2014 | 27.787,6 | 1,20 | 0,32 | 48,00 | 1,55 |
| 11.12.2014 | 27.788,2 | 0,60 | 0,16 | 24,00 | 1,46 |
| 12.12.2014 | 27.788,5 | 0,30 | 0,08 | 12,00 | 1,37 |
| 13.12.2014 | 27.789,8 | 1,30 | 0,34 | 52,00 | 1,36 |
| 14.12.2014 | 27.794,3 | 4,50 | 1,19 | 180,00 | 1,59 |
| 15.12.2014 | 27.794,4 | 0,10 | 0,03 | 4,00 | 1,49 |
| 16.12.2014 | 27.795,7 | 1,30 | 0,34 | 52,00 | 1,48 |
| 17.12.2014 | 27.795,9 | 0,20 | 0,05 | 8,00 | 1,40 |
| 18.12.2014 | 27.796,1 | 0,20 | 0,05 | 8,00 | 1,33 |
| 19.12.2014 | 27.796,2 | 0,10 | 0,03 | 4,00 | 1,27 |
| 20.12.2014 | 27.796,5 | 0,30 | 0,08 | 12,00 | 1,22 |
| 21.12.2014 | 27.796,9 | 0,40 | 0,11 | 16,00 | 1,18 |
| 22.12.2014 | 27.797,1 | 0,20 | 0,05 | 8,00 | 1,14 |
| 23.12.2014 | 27.797,2 | 0,10 | 0,03 | 4,00 | 1,09 |
| 24.12.2014 | 27.797,4 | 0,20 | 0,05 | 8,00 | 1,05 |
| 25.12.2014 | 27.799,0 | 1,60 | 0,42 | 64,00 | 1,08 |
| 26.12.2014 | 27.807,0 | 8,00 | 2,12 | 320,00 | 1,34 |
| 27.12.2014 | 27.808,4 | 1,40 | 0,37 | 56,00 | 1,34 |
| 28.12.2014 | 27.812,0 | 3,60 | 0,95 | 144,00 | 1,43 |
| 29.12.2014 | 27.812,2 | 0,20 | 0,05 | 8,00 | 1,38 |
| 30.12.2014 | 27.813,0 | 0,80 | 0,21 | 32,00 | 1,36 |
| 31.12.2014 | 27.813,2 | 0,20 | 0,05 | 8,00 | 1,33 |
| Summen | 41,10 | 10,87 | 53,03 | 1,33 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert